ECDC
Sonda
Sondas de conductividad con electrodos en grafito
- 
ECDC/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o G1/2'') | grafito | - |
ECDCC/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o G1/2'') | grafito | NTC 10k |
ECDCCPT/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o G1/2'') | grafito | PT100 |
ECDC/10
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 mS (K=10) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'') | grafito | - |
ECDCC/10
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 mS (K=10) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'') | grafito | NTC 10k |
ECDCCPT/10
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 mS (K=10) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'') | grafito | PT100 |
ECDCIM/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o G1/2'') | grafito | - |
ECDCCIM/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o G1/2'') | grafito | NTC 10k |
ECDCCIMPT/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o G1/2'') | grafito | PT100 |
ECDCIM/10
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 mS (K=10) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'') | grafito | - |
ECDCCIM/10
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 mS (K=10) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'') | grafito | NTC 10k |
ECDCCIMPT/10
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 mS (K=10) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'') | grafito | PT100 |