ECDI
Sonda
Sondas de conductividad con electrodos en INOX
- 
ECDI/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o R1/2'') | acero inox | - |
ECDI/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o R1/2'') | acero inox | - |
ECDIC/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o R1/2'') | acero inox | NTC 10K |
ECDIC/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o R1/2'') | acero inox | NTC 10K |
ECDICPT/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o R1/2'') | acero inox | PT100 |
ECDICPT/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca R3/4'' o R1/2'') | acero inox | PT100 |

ECDIIM/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | - |
ECDIIM/02
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/500 μS (K=0,2) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | - |
ECDIIM/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | - |
ECDICIM/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | NTC 10K |
ECDICIM/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | NTC 10K |
ECDICPTIM/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/5 mS (K=1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | PT100 |
ECDICPTIM/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 7 bar | 60 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
PVDF (rosca G3/4'' o G1/2'') | acero inox | PT100 |