EICD
Sonda
Sondas de conductividad en INOX
- 
EICDC/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 15 bar | 130 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | NTC 10K |
EICDC/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 15 bar | 130 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | NTC 10K |
EICDC/001
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 μS (K=0,01) | 15 bar | 130 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | NTC 10K |
EICDCPT/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 15 bar | 130 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | PT100 |
EICDCPT/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 15 bar | 130 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | PT100 |
EICDCPT/001
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 μS (K=0,01) | 15 bar | 130 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | PT100 |
EICDCHPT/1
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 mS (K=1) | 15 bar | 200 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | PT100 |
EICDCHPT/01
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/200 μS (K=0,1) | 15 bar | 200 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | PT100 |
EICDCHPT/001
Escala | Presión máxima | Temperatura máxima |
0/20 μS (K=0,01) | 15 bar | 200 °C |
Cuerpo | Electrodo | Sensor de Temperatura |
acero inox (rosca R3/4'') | acero inox | PT100 |