ECDI
Sonde
Sonde di conducibilità - elettrodi in acciaio inox

ECDI/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/5 mS (K=1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura R3/4'' o R1/2'') | acciaio inox | - |
ECDI/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura R3/4'' o R1/2'') | acciaio inox | - |
ECDIC/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/5 mS (K=1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura R3/4'' o R1/2'') | acciaio inox | NTC 10K |
ECDIC/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura R3/4'' o R1/2'') | acciaio inox | NTC 10K |
ECDICPT/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/5 mS (K=1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura R3/4'' o R1/2'') | acciaio inox | PT100 |
ECDICPT/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura R3/4'' o R1/2'') | acciaio inox | PT100 |

ECDIIM/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/5 mS (K=1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | - |
ECDIIM/02
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/500 μS (K=0,2) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | - |
ECDIIM/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | - |
ECDICIM/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/5 mS (K=1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | NTC 10K |
ECDICIM/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | NTC 10K |
ECDICPTIM/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/5 mS (K=1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | PT100 |
ECDICPTIM/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 60 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
PVDF (filettatura G3/4'' o G1/2'') | acciaio inox | PT100 |