EICD
Sonde
Sonde di conducibilità in acciaio inox

EICDC/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/20 mS (K=1) | 130 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | NTC 10K |
EICDC/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 130 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | NTC 10K |
EICDC/001
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/20 μS (K=0,01) | 130 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | NTC 10K |
EICDCPT/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/20 mS (K=1) | 130 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | PT100 |
EICDCPT/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 130 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | PT100 |
EICDCPT/001
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/20 μS (K=0,01) | 130 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | PT100 |

EICDCHPT/1
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/20 mS (K=1) | 200 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | PT100 |
EICDCHPT/01
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/200 μS (K=0,1) | 200 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | PT100 |
EICDCHPT/001
Scala | Pressione max | Temperatura di lavoro |
0/20 μS (K=0,01) | 200 °C |
Corpo | Elettrodo | Sensore Temperatura |
acciaio inox (filettatura R3/4'') | acciaio inox | PT100 |