EICD
Elektrode
RVS conductiviteits sensoren

EICDC/1
Bereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/20 mS (K=1) | 130 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | NTC 10K |
EICDC/01
Bereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/200 μS (K=0,1) | 130 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | NTC 10K |
EICDC/001
Bereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/20 μS (K=0,01) | 130 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | NTC 10K |
EICDCPT/1
Bereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/20 mS (K=1) | 130 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | PT100 |
EICDCPT/01
Bereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/200 μS (K=0,1) | 130 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | PT100 |
EICDCPT/001
Bereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/20 μS (K=0,01) | 130 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | PT100 |

EICDCHPT/1
Meetbereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/20 mS (K=1) | 200 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | PT100 |
EICDCHPT/01
Meetbereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/200 μS (K=0,1) | 200 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | PT100 |
EICDCHPT/001
Meetbereik | Maximale druk | Maximale temperatuur |
0/20 μS (K=0,01) | 200 °C |
Body | Electrode | Temperatuur Sensor |
roestvast staal (R3/4’’ aansluiting) | roestvast staal | PT100 |