Resistência:
1 Satisfatória
2 Aceitável
3 Duvidosa
4 Insatisfatória
- Dados insuficientes
| Produtos | Fórmula | PVDF | PP | PVC | SS 316 | PMMA | Hastel. | PTFE | FPM | EPDM | WAX | PE |
|---|
| Product | Formula | PVDF | PP | PVC | SS 316 | PMMA | Hastel. | PTFE | FPM | EPDM | WAX | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetaldehyde | CH3CHO | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Acetamide | CH3CONH2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Acetic Acid | CH3COOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Acetic Acid, Max 75% | CH3COOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Acetic Anhydride | (CH3CO)2O | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Acetone (Dimethyl Ketone) | CH3COCH3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Acetophenone | C6H5COCH3 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Acetyl Chloride | CH3COCl | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Acetylacetone | CH3COCH2COCH2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Acrylonitrile | CH2=CH-CN | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Adipic Acid | HOOC(CH2)4COOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Allyl Alcohol | CH2CHCH2OH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Alcohol, Amyl | CH3(CH2)3CH2OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Alcohol, Benzyl | C6H5CH2OH | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 |
| Alcohol, Butyl | C4H9OH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Alcohol, Diacetone | C6H12O2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Alcohol, Ethyl | CH3CH2OH | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Alcohol, Isopropyl | (CH3)2CHOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Alcohol, Methyl | CH3OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminium Acetate | Al(CH3COO)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminium Ammonium Sulfate | NH4Al(SO4)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Bromide | AlBr3 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Chloride | AlCl3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Fluoride | AlF3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Hydroxide | Al(OH)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aluminium Nitrate | Al(NO3)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Phosphate | AlPO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aluminium Sulphate | Al2(SO4)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alums | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| Amines | R-NH2 | 2 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Ammonium Acetate | CH3COONH4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Bicarbonate | NH4HCO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ammonium Carbonate | (NH4)2CO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Chloride (Salmiac) | NH4Cl | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Flouride | NH4F | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Hydroxide (Liquid Ammonia) | NH4OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Ammonium Nitrate | NH4NO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Oxalate | (COONH4)2*H2O | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ammonium Perchlorate | NH4ClO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ammonium Peroxodisulphate | (NH4)2S2O8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Ammonium Phosphate | (NH4)3PO4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Sulphate | (NH4)2SO4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ammonium Sulphide | (NH4)2S | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Amyl Acetate | CH3(CH2)4-OOCCH3 | 1 | 3 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
| Amyl Alcohol (Pentanol) | C5H11OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Aniline | C6H5NH2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| Aniline Hydrochloride | C6H5NH2*HCl | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Antimony Trichloride | SbCl3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aqua Regia | 3 HCl + HNO3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Aqua Ammonia | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 1 | |
| Arsenic Acid | H3AsO4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Carbonate | BaCO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Barium Chloride | BaCl2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Hydroxide | Ba(OH)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Nitrate | Ba(NO3)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Barium Sulphate | BaSO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Barium Sulphide | BaS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Beer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Beet Sugar Liquors | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Benzaldehyde | C6H5CHO | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Benzene | C6H6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Benzene Sulphonic Acid | C6H5SO3H | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | – |
| Benzoic Acid | C6H5COOH | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benzoyl Chloride | C6H5COCl | 1 | 3 | – | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| Benzyl Benzoate | C6H5COOC7H7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Benzyl Chloride | C6H5CH2Cl | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bismuth Carbonate | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Bitter Salt (Magnesium Sulphate) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| Black Liquor | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Bleach 5.25% Active Chlorine | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Blue Vitriol (Copper Sulphate) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Borax TM (Sodium Tetraborate) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | |
| Boric Acid | H3BO3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Brine | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Bromine | Br2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bromine Water | Br2 + H2O | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bromic Acid | HBrO3 | 1 | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Bromo Benzene | C6H5Br | 1 | 3 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Bromochloro Methane | CH2BrCl | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | – | 3 |
| Bromochlorotrifluoro Ethane | HCClBrCF3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 3 |
| Butanediol | HOC4H8OH | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Butanetriol | C4H10O3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
| Butanol (Buthil Alcohol) | C4H9OH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Butyl Acetate | CH3COOC4H9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Butyl Acrylate | C7H13O2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Butyl Amine | C4H9NH2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| Butyl Benzoate | C6H5COOC4H9 | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Butyl Bromide | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 1 | – | – | – | 3 | |
| Butyl Chloride | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| Butyl Mercaptane | C4H9SH | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 2 | 3 | 3 | – |
| Butyl Oleate | C22H42O2 | 1 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
| Butyl Stearate | C22H44O2 | 1 | – | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | – |
| Butyraldehyde | C3H7CHO | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Butyric Acid | C3H7COOH | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Acetate | (CH3COO)2Ca | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Calcium Bisulphite | Ca(HSO3)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Carbonate | CaCO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Chlorate | Ca(ClO3)2 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | – | – | 3 | 1 |
| Calcium Chloride | CaCl2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Cyanide | Ca(CN)2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hydroxide (Lime Milk) (Slaked Lime) | Ca(OH)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Hypochlorite (Chlorinated Lime) | Ca(OCl)2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Calcium Nitrate (Nitrate of Lime) | Ca(NO3)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Phosphate | Ca3(PO4)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Sulphate (Gypsum) | CaSO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Calcium Sulphide | CaS | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Sulphite | CaSO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calcium Thiosulphate | CaS2O3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Carbon Disulphide | CS2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Carbon Tetrachloride (Tetrachloromethane) | CCl4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Carbonic Acid | H2CO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Castor Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Chloral Hydrate | CCl3-CH(OH)2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 3 | – |
| Chloric Acid | HClO3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Chlorine Dioxide Solution | ClO2 + H2O | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| Chlorine Water | Cl2 + H20 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| Chloroacetic Acid | ClCH2COOH | 1 | 3 | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Chlorox TM (Bleach 5.25% Active) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Chlorobenzene | C6H5Cl | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Chloroethanol | ClCH2CH2OH | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 1 |
| Chloroethylbenzene | C6H4ClC2H5 | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Clorophenole | C6H4OHCl | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | – | 3 | – | 1 |
| Chlorotoluene | C7H8Cl | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – |
| Chloroacetone | ClCH2COCH3 | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | – |
| Clorobutadiene (Chloroprene) | C4H5Cl | – | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | – |
| Chloroform (Trichloromethane) | CHCl3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Chlorohydrin | C3H5OCl | 3 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 |
| Chlorosulphonic Acid | SO2(OH)Cl | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Chromic Acid, 50% | H2CrO4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Chromic Acid, 30% | H2CrO4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Chromic Acid, 10% | H2CrO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Chromic-Sulphuric Acid | K2CrO4 + H2SO4 | 1 | 3 | 1 | – | 3 | – | 1 | – | – | 3 | 3 |
| Chromium Sulphate | Cr2(SO4)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Citric Acid | C6H8O7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cobalt Chloride | CoCl2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper-II-Acetate | Cu(CH3COO)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Copper-II-Arsenite | Cu3(AsO3)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Copper-II-Carbonate | CuCO3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper-II-Chloride | CuCl2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper-II-Cyanide | Cu(CN)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper-II-Fluoride | CuF2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Copper -II-Nitrate | Cu(NO3)2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Copper-II-Sulphate (Roman Vitriol) | CuSO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Corn Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
| Cottonseed Oil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Cresol (Metyl Phenol) | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | |
| Cresylic Acid | C6H4CH3OH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Crotonaldehyde | CH3C2H2CHO | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Crude Oil | 1 | 3 | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |
| Cyclo Hexane | C6H12 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cyclohexanole (Cyclohexyl Alcohol) | C6H11OH | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Cyclohexanone | C6H10O | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Cyclohexylamine | C6H11NH2 | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | – |
| Decahydronaphthalene (Decaline) | C10H18 | 1 | 3 | 2 | – | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Detergents, General | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 | |
| Diacetone alcohol | C6H12O2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| Dibromoethane (Ethylene Dibromide) | C2H4Br2 | 1 | – | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 3 |
| Dybutil Ether | C4H9OC4H9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| Dibutyl Phthalate | C16H22O4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Dibutylamine | (C4H9)2NH | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 1 |
| Dichloroacetic acid | Cl2CHCOOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Dichlorobenzene | C6H4Cl2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dichlorobutane | C4H8Cl2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dichlorobutene | C4H6Cl2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dichloroethane (Ethylene Dichloride) | C2H4Cl2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dichloroethylene (Acethylene Dichloride) | C2H2Cl2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dichloro Methane (Methylene Chloride) | CH2Cl2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Dichloroisopropyl Ether | (C3H6Cl)2O | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 3 |
| Dicyclohexylamine | (C6H12)2NH | – | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | – | 3 |
| Diesel Fuel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | |
| Diethylene Glycol | C4H10O3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diethyleneglycolethyl Ether | C8H18O3 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 |
| Diethylether | C2H5OC2H5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diglycolic Acid | C4H6O5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Dihexyl Phthalate | C20H26O4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | – | 3 | 1 |
| Diisobutylketone | C9H18O | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Di-iso-nonyl Phthalate | C26H42O4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – | – | 1 |
| Diisopropylketone | C7H14O | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 |
| Dimethyl Carbonate | (CH3O)2CO | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 |
| Dimethyl Phthalate | C10H10O4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 1 |
| Dimethyl Formamide (DMF) | HCON(CH3)2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Dimethylhydrazine | H2NN(CH3)2 | – | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| Dinitrotoluene | – | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Dioctyl Phthalate | C4H4(COOC8H17)2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Dioxane | C4H8O2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Disodium Hydrogenphosphate | Na2HPO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Disodium Phosphate | 1 | 1 | – | – | – | 1 | 1 | 1 | – | – | – | |
| Disulphur Dichloride (Sulphur Chloride) | S2Cl2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | – |
| Engine Oils | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| Ethanol | C2H5OH | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Ethanol Amine | HOC2H4NH2 | 1 | 1 | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 1 |
| Ethers | – | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Ethyl Acetate (Acetic Ether) | CH3COOC2H5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Ethyl Acrilate | C2H3COOC2H5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| Ethyl Benzene | C6H5 – C2H5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Ethyl Benzoate | C6H5COOC2H5 | 3 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| Ethyl Bromide | C2H5Br | 1 | 1 | – | – | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ethyl Chloride | CH3 – CH2Cl | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ethyl Chloroacetate | ClCH2COOC2H5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| Ethyl Chlorocarbonate | ClCO2C2H5 | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | 4 | – |
| Ethyl Cyclopentane | C5H4C2H5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – | 1 |
| Ethyl Ether | CH3CH2 – O – CH2CH3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | – | 3 |
| Ethylacetoacetate | C6H10O3 | 1 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | – | 1 |
| Ethylacrylic Acid | C4H7COOH | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 |
| Ethylene Chloride | ClCH2 – CH2Cl | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ethylene Diamine | (CH2NH2)2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
| Ethylenglycol Ethylether | HOC2H4OC2H5 | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 1 | – | 2 | – | 1 |
| Ethylexhanol | C8H16O | 1 | 1 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ethylene Oxide | H2C – O – CH2 | 3 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | – |
| Fatty Acid | R-COOH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| Ferric Chloride | FeCl3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ferric Nitrate | FE(NO3)3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Ferric Phosphate | FePO4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Ferric Sulphate | Fe2(SO4)3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
| Ferrous Chloride | FeCl2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
